روزنو :

قیمت برخی از انواع گوشی سامسونگ در ۱۷ آذر ۱۴۰۳ در این گزارش آمده است.
به گزارش سایت طلا، قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز (۱۷ آذر ۱۴۰۳ ) در بازار موبایل در جدول زیر آمده است؛
کیا رو گذاشتی برای فروش ؟ اینجا ۴۵ دقیقه ای بفروش
امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۳ قیمت انواع کوشی کمپانی سامسونگ به شرح زیر است:
| مدل | حافظه (گیگابایت) | رم (گیگابایت) | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
| A52s | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
| A12 | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۵.۴۰۰.۰۰۰ |
| A32 | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ |
| A14 | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۵.۸۸۰.۰۰۰ |
| S21 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۰۸ | ۶۲.۵۹۵.۰۰۰ |
| S20 FE | ۱۲۸ | ۸ | ۱۲ | ۱۹.۴۵۰.۰۰۰ |
| S21 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲ | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| S22 Plus | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Z Fold 3 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۲.۰۶۰.۰۰۰ |
| Z Fold 5 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۷۴.۹۰۰.۰۰۰ |
متن کامل خبر را از اینجا ببینید
منبع خبر (روزنو ) است و سایت جو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را همراه با ذکر موضوع به ایمیل سایت جو ارسال بفرمایید.